紡織業清潔生產評估系統
紡織業清潔生產評估系統評分指標項目如下表。符合以下所有條件即通過紡織業清潔生產評估系統:
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
*為核心指標
指標得分之計算請參閱「紡織業清潔生產評估系統指引」。
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
紡織業人纖不織布清潔生產評估系統指標項目 |
---|
人纖不織布清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1原物料生產力 | 4 | 定量指標 | 必要性指標 |
1-2再生原料使用率 | 3 | ||||
*1-3能源消耗比 | 10 | ||||
1-4再生能源使用率 | 3 | ||||
*1-5水資源耗用量比 | 8 | ||||
1-6用水回收率 | 2 | ||||
*1-7事業廢棄物產生量比 | 3 | ||||
1-8事業廢棄物回收率 | 4 | ||||
*1-9溫室氣體排放量比 | 4 | ||||
*1-10單位產品COD產生量比 | 2 | ||||
2.綠色製程 | 2-1廠房流程管理有效性 | 6 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 8 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善管理 | 3 | |||
*3-2污染防治與管理 | 3 | ||||
產品環境化設計 | 4.環境友善設計 | *4-1採用物質節約設計 | 6 | ||
4-2採用可回收再利用及廢棄物減量設計 | 6 | ||||
綠色管理及社會責任 | 5.綠色管理 | *5-1危害物質管制措施 | 4 | ||
5-2環境安全衛生管理 | 3 | ||||
*5-3溫室氣體管理制度 | 4 | ||||
*5-4職場友善及平等 | 3 | ||||
*5-5綠色供應鏈管理 | 3 | ||||
5-6綠色採購管理 | 3 | ||||
6.社會責任 | *6-1員工作業環境 | 4 | |||
*6-2永續資訊之建置與揭露 | 3 | ||||
6-3綠色經驗成果分享與促進 | 2 | ||||
創新及其他 | 7.創新思維 | 7-1去碳化創新作法 | 2 | 定性指標 | 選擇性指標 (加分項目) |
7-2去毒化創新作法 | 2 | ||||
7-3其他促進環境永續創新作法 | 2 | ||||
核心指標分數 | 72 | ||||
總分 | 110 |
紡織業紡紗織布清潔生產評估系統指標項目 |
---|
紡紗織布清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1原物料生產力 | 3 | 定量指標 | 必要性指標 |
1-2再生原料使用率 | 4 | ||||
*1-3能源消耗比 | 10 | ||||
1-4再生能源使用率 | 3 | ||||
*1-5水資源耗用量比 | 8 | ||||
1-6用水回收率 | 3 | ||||
*1-7事業廢棄物產生量比 | 4 | ||||
1-8事業廢棄物回收率 | 2 | ||||
*1-9溫室氣體排放量比 | 4 | ||||
*1-10單位產品COD產生量比 | 2 | ||||
2.綠色製程 | 2-1廠房流程管理有效性 | 6 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 8 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善管理 | 3 | |||
*3-2污染防治與管理 | 3 | ||||
產品環境化設計 | 4.環境友善設計 | *4-1採用物質節約設計 | 6 | ||
4-2採用可回收再利用及廢棄物減量設計 | 6 | ||||
綠色管理及社會責任 | 5.綠色管理 | *5-1危害物質管制措施 | 4 | ||
5-2環境安全衛生管理 | 3 | ||||
*5-3溫室氣體管理制度 | 4 | ||||
*5-4職場友善及平等 | 3 | ||||
*5-5綠色供應鏈管理 | 3 | ||||
5-6綠色採購管理 | 3 | ||||
6.社會責任 | *6-1員工作業環境 | 4 | |||
*6-2永續資訊之建置與揭露 | 3 | ||||
6-3綠色經驗成果分享與促進 | 2 | ||||
創新及其他 | 7.創新思維 | 7-1去碳化創新作法 | 2 | 定性指標 | 選擇性指標 (加分項目) |
7-2去毒化創新作法 | 2 | ||||
7-3其他促進環境永續創新作法 | 2 | ||||
核心指標分數 | 72 | ||||
總分 | 110 |
紡織業染整清潔生產評估系統指標項目 |
---|
染整清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1原物料生產力 | 3 | 定量指標 | 必要性指標 |
1-2再生原料使用率 | 1 | ||||
*1-3能源消耗比 | 8 | ||||
1-4再生能源使用率 | 3 | ||||
*1-5水資源耗用量比 | 10 | ||||
1-6用水回收率 | 5 | ||||
*1-7事業廢棄物產生量比 | 4 | ||||
1-8事業廢棄物回收率 | 3 | ||||
*1-9溫室氣體排放量比 | 4 | ||||
*1-10單位產品COD產生量比 | 2 | ||||
2.綠色製程 | 2-1廠房流程管理有效性 | 6 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 8 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善管理 | 3 | |||
*3-2污染防治與管理 | 3 | ||||
產品環境化設計 | 4.環境友善設計 | *4-1採用物質節約設計 | 6 | ||
4-2採用可回收再利用及廢棄物減量設計 | 6 | ||||
綠色管理及社會責任 | 5.綠色管理 | *5-1危害物質管制措施 | 4 | ||
5-2環境安全衛生管理 | 3 | ||||
*5-3溫室氣體管理制度 | 4 | ||||
*5-4職場友善及平等 | 3 | ||||
*5-5綠色供應鏈管理 | 3 | ||||
5-6綠色採購管理 | 3 | ||||
6.社會責任 | *6-1員工作業環境 | 4 | |||
*6-2永續資訊之建置與揭露 | 3 | ||||
6-3綠色經驗成果分享與促進 | 2 | ||||
創新及其他 | 7.創新思維 | 7-1去碳化創新作法 | 2 | 定性指標 | 選擇性指標 (加分項目) |
7-2去毒化創新作法 | 2 | ||||
7-3其他促進環境永續創新作法 | 2 | ||||
核心指標分數 | 72 | ||||
總分 | 110 |
指標得分之計算請參閱「紡織業清潔生產評估系統指引」。