半導體業(IC製造)清潔生產評估系統
半導體業(IC製造)清潔生產評估系統評分指標項目如下表。符合以下所有條件即通過半導體業(IC製造)清潔生產評估系統:
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
註:*為核心指標
指標得分之計算請參閱「半導體業(IC製造)清潔生產評估系統指引」。
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
半導體業(IC製造)清潔生產評估系統指標項目 |
---|
半導體業(IC製造)清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1原物料生產力 | 3 | 定量指標 | 必要性指標 |
*1-2單位產品能源消耗率 | 4 | ||||
*1-3單位產品水資源耗用率 | 8 | ||||
1-4廢水回收率 | 8 | ||||
*1-5單位產品事業廢棄物產生量 | 8 | ||||
1-6事業廢棄物回收再利用率 | 8 | ||||
*1-7單位產品溫室氣體排放量 | 8 | ||||
2.綠色製程 | 2-1廠房流程管理有效性 | 3 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 3 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善管理 | 4 | |||
*3-2污染防治與管理 | 3 | ||||
產品環境化設計 | 4.環境友善設計 | *4-1採用物質節約設計 | 2 | ||
*4-2採用節能設計 | 2 | ||||
4-3採用廢棄物減量設計 | 2 | ||||
4-4採用可回收再利用設計 | 2 | ||||
綠色管理及社會責任 | 5.綠色管理 | *5-1危害物質管制措施 | 4 | ||
5-2環境安全衛生管理 | 2 | ||||
*5-3溫室氣體管理制度 | 4 | ||||
*5-4與利害關係人溝通 | 2 | ||||
*5-5綠色供應鏈管理 | 2 | ||||
5-6綠色採購管理 | 2 | ||||
5-7環境會計 | 2 | ||||
5-8環保法規符合性 | 4 | ||||
6.社會責任 | *6-1員工作業環境 | 2 | |||
*6-2永續資訊之建置與揭露 | 4 | ||||
6-3綠色經驗成果分享與促進 | 4 | ||||
創新及其他 | 7.創新思維 | 7-1去毒化創新作法 | 1 | 定性指標 | 選擇性指標 (加分項目) |
7-2去碳化創新作法 | 1 | ||||
7-3其他促進環境永續創新作法 | 2 | ||||
8.其他(最多三項) | 自行舉例 | 2 | |||
自行舉例 | 2 | ||||
自行舉例 | 2 |
指標得分之計算請參閱「半導體業(IC製造)清潔生產評估系統指引」。