光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統
光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統評分指標項目如下表。符合以下所有條件即通過光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統:
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
註:*為核心指標
指標得分之計算請參閱「光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統指引」。
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統指標項目 |
---|
光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1單位產能用電量 | 7 | 定量指標 | 必要性指標 |
*1-2單位產能用水量 | 7 | ||||
1-3單位產能廢水量 | 5 | ||||
1-4單位產能化學需氧量(COD)排放量 | 5 | ||||
1-5單位產能懸浮固體(SS)排放量 | 5 | ||||
1-6單位產能空氣污染物 | 5 | ||||
1-7單位產能氨氣排放量 | 3 | ||||
*1-8單位產能廢棄物量 | 5 | ||||
1-9廢棄物資源化比例 | 5 | ||||
*1-10單位產能溫室氣體排放量 | 5 | ||||
2.綠色製程 | 2-1廠房流程管理有效性 | 3 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 3 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善管理 | 5 | |||
*3-2污染防治與管理 | 5 | ||||
產品環境化設計 | 4.環境友善設計 | *4-1採用物質節約設計 | 2 | ||
*4-2採用節能設計 | 2 | ||||
綠色管理及社會責任 | 5.綠色管理 | *5-1危害物質管制措施 | 6 | ||
5-2環境安全衛生管理 | 6 | ||||
*5-3溫室氣體管理制度 | 4 | ||||
*5-4綠色供應鏈、採購管理 | 3 | ||||
6.社會責任 | *6-1員工作業環境 | 4 | |||
*6-2永續資訊揭露與相關經驗分享 | 5 | ||||
創新及其他 | 7.創新思維 | 7-1去毒化創新作法 | 2 | 定性指標 | 選擇性指標(加分項目) |
7-2去碳化創新作法 | 2 | ||||
7-3其他促進環境永續創新作法 | 2 | ||||
8.其他(最多四項) | 自行舉例 | 1 | |||
自行舉例 | 1 | ||||
自行舉例 | 1 | ||||
自行舉例 | 1 |
指標得分之計算請參閱「光電半導體業(磊晶/晶粒製造)清潔生產評估系統指引」。