造紙業清潔生產評估系統
造紙業清潔生產評估系統評分指標項目如下表。符合以下所有條件即通過造紙業清潔生產評估系統:
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「溫室氣體管理制度」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
註:*為核心指標
指標得分之計算請參閱「造紙業清潔生產評估系統指引」。
(一)「事業廢棄物妥善管理」、「污染防治與管理」、「溫室氣體管理制度」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
(二)核心指標得零分者不得超過三項。
(三)核心指標得分取得四十五分以上。
(四)總得分取得七十五分以上。
造紙業清潔生產評估系統指標項目 |
---|
造紙業清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1原物料生產力 | 6 | 定量指標 | 必要性指標 |
*1-2能源消耗量 | 8 | ||||
*1-3水資源耗用量 | 10 | ||||
1-4單位產品COD產生量 | 4 | ||||
*1-5事業廢棄物產生量 | 6 | ||||
1-6事業廢棄物回收再利用率 | 8 | ||||
*1-7溫室氣體排放量 | 8 | ||||
2.綠色製程 | *2-1廠房流程管理有效性 | 3 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 6 | ||||
2-3製程節能設計 | 2 | ||||
2-4製程廢棄物回收設計 | 2 | ||||
2-5生產及使用再生能源 | 2 | ||||
*2-6製程用水合理化推動 | 2 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善處理 | 4 | |||
*3-2污染防治與管理 | 4 | ||||
綠色管理及社會責任 | 4.綠色管理 | 4-1危害物質管制措施 | 3 | ||
4-2環境安全衛生管理 | 3 | ||||
*4-3溫室氣體管理制度 | 4 | ||||
4-4與利害關係人溝通 | 4 | ||||
*4-5綠色供應鏈管理 | 4 | ||||
5.社會責任 | *5-1員工作業環境 | 4 | |||
5-2永續資訊之建置與揭露 | 3 | ||||
創新及其他 | 6.創新思維 | 6-1去碳化創新作法 | 2 | 定性指標 | 選擇性指標 |
7.其他 | 7-1其他促進環境永續創新作法 | 8 |
指標得分之計算請參閱「造紙業清潔生產評估系統指引」。