半導體業(IC封測)清潔生產評估系統
半導體封測業清潔生產評估系統評分指標項目如下表。符合以下所有條件即通過半導體封測業清潔生產評估系統:
*為核心指標
指標得分之計算請參閱「半導體封裝測試業清潔生產評估系統指引」。
- 「事業廢棄物妥善處理」、「管末處理設備能力及設備異常處理機制」、「危害物質管制措施」、「員工作業環境」等四項核心指標之得分均不得低於其配分之百分之五十。
- 核心指標得零分者不得超過三項。
- 核心指標得分取得四十五分以上。
- 總得分取得七十五分以上。
半導體封裝測試業評估系統指標項目
半導體業(IC封裝/測試)清潔生產評估系統指標 | 配分 | 指標類型 | |||
---|---|---|---|---|---|
生產製造 | 1.能資源節約 | *1-1單位產品用電量 | 9 | 定量指標 | 必要性指標 |
*1-2單位產品用水量 | 9 | ||||
1-3製程用水回收率 | 9 | ||||
*1-4單位產品廢棄物產生量 | 9 | ||||
1-5事業廢棄物回收再利用率 | 9 | ||||
1-6放流水水質 | 8 | ||||
2.綠色製程 | 2-1廠房流程管理之有效性 | 2 | 定性指標 | ||
*2-2採用清潔生產製程技術 | 3 | ||||
3.污染物產生及管末處理功能 | *3-1事業廢棄物妥善管理 | 3 | |||
*3-2管末處理設備能力及設備異常處理機制 | 3 | ||||
環境化設計 | 4.環境友善設計 | *4-1採用物質節約與廢棄物減量設計指標 | 4 | ||
綠色管理及社會責任 | 5.綠色管理 | *5-1危害物質管制措施 | 4 | ||
*5-2通過國際管理系統驗證 | 4 | ||||
*5-3自願性溫室氣體制度之導入 | 3 | ||||
*5-4與利害關係人溝通 | 3 | ||||
*5-5綠色供應鏈管理 | 3 | ||||
5-6綠色採購管理 | 3 | ||||
5-7環境會計 | 2 | ||||
5-8環保法規符合性 | 2 | ||||
6.社會責任 | *6-1員工作業環境 | 3 | |||
*6-2永續資訊之建置與揭露 | 3 | ||||
6-3綠色經驗成果分享與促進 | 1 | ||||
6-4衝突金屬管理 | 1 | ||||
創新及其他 | 7.創新思維 | 7-1去碳化創新作法 | 2 | 定性指標 | 選擇性指標 |
7-2去毒化創新作法 | 2 | ||||
7-3其他促進環境永續的創新做法 | 2 | ||||
8.其他 | 自行舉例 | 2 | |||
自行舉例 | 2 | ||||
核心指標總分 | 63 | ||||
總分 | 110 |
*為核心指標
指標得分之計算請參閱「半導體封裝測試業清潔生產評估系統指引」。