112年國際環保暨綠色工廠推動計畫 綠色工廠講習會
2023.05.25

一、 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
為促進企業永續發展及鼓勵工廠導入綠色管理模式,經濟部工業局自 101 年 4 月起推動綠色工廠標章制度與清潔生產符合性判定,期藉由完整的評估工具及各領域專家學者的改善意見,提高我國製造業綠色競爭力,迄今(112 年 2 月)共核發 95 張綠色工廠標章,並有 140 家工廠通過清潔生產符合性判定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
為持續推廣標章制度並鼓勵更多廠商投入綠色製造行列,工業局辦理綠色工廠評估系統講習會,使廠商瞭解政府推動之綠色工廠標章制度及其評估系統內容,並協助其掌握清潔生產推動作法及相關基礎改善之能力,最終取得綠色工廠標章或清潔生產合格證書。誠摯邀請各產業及有志推動永續發展之廠商共同參與。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 對象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本講習會將邀請對綠色工廠標章有興趣之業者,由於場地座位有限,若報名人數過多,將以製造業廠商為優先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 議程表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※主辦單位保留本議程內容及講師異動之權利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | 會議時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※主辦單位保留本議程內容及講師異動之權利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 報名方式及注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.為響應環保無紙化,請儘量採用網路報名,敬請配合! 【線上報名】請由上方表格,點選欲參加場次之報名連結進入報名系統。 .聯絡窗口 《財團法人台灣產業服務基金會》 「林華星 小姐」 (02)7704-5134 Email: kathyhhlin@ftis.org.tw 「王建智 先生」 (02)7704-5144 Email: zyx951753@ftis.org.tw ◎ 注意事項:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
註、 | 會場交通資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
.台南場:經濟部南臺灣創新園區 研二館一樓 101教室 (台南市安南區工業二路31號) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.新竹場:集思竹科會議中心 205牛頓廳 (新竹市新竹科學園區工業東二路1號) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.彰化場:經濟部彰濱工業區服務中心(線西區) (彰化縣線西鄉慶福路300號) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關連結